- Обзор
- Описание продукта
- Параметры продукта
- Подробные фотографии
- связанные продукты
- Профиль компании
- Сертификации
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Модель №.
8E7696 D8R D8N D8L CR4640
Тип
сапожки для болотных треков экскаватора и бульдозера
Применение
детали ходовой части
Сертификация
ce, iso9001: 2000, ISO9001:2000/GB/T24001-2004/OHSAS 18001:1999
Состояние
Новый
тип машины
гусеничный кран
цвет
черный
материалов
50mn/40mn/45#Steel
твердость
hrc52-56
метод производства
литье и ковка
продаваемые единицы
один элемент
Транспортная Упаковка
пакет деревянных ящиков
Характеристики
200 кг
Торговая Марка
wsg
Происхождение
Fujian
Производственная Мощность
1000
Описание Товара



Сведения о продукте | |
Название продукта | Режущая кромка/Конечн. Бита/Наложение |
Материалов | Сталь 30MnB или углеродистая сталь 45# или углеродистая сталь 85# |
Готово | Гладкий |
Цвета | настройка |
Техника | Литье |
Твердость поверхности | 30MnB — HRC42-49, 45# — HRC42-58, 80# — 280-320 HB |
Гарантия | 2000 часов |



Для справки имеется больше запасных частей:
НОМЕР ДЕТАЛИ | МОДЕЛЬ | РАЗМЕР | U′WT (КГ) |
73117713/14 | |||
8294274 | 16.2 | ||
8294681/82 | 19.9 | ||
112-70-31120/30 | D30 | 16*160*370 | 6.5 |
112-817-1110 | 16*160*375 | 6.9 | |
112-946-1510 | D31,D37,D40,D41 | 16*150*355 | 7.2 |
11G-71-31170 | D31,D37,D41 | 16*160*380 | 7.1 |
120-Y46-5162/72 | D40,D41 | 20*180*430 | 10.3 |
124-70-21330/40 | D40,D45 | 20*190*374 | 9.8 |
12F-929-2170(2) | D20,D21 | 16*160*315 | 5.8 |
13F-Z27-1581/71 | D53,D58,D60,D65 | 25*230*326 | 14.4 |
13F-Z27-1582/72 | D50,D53,D58,D65 | 25*204*325 | 12.6 |
140-70-11130/40 | D60 | 20*185*375 | 9.6 |
140-70-11131/41 | D50,D53,D60,D65 | 25*254*359 | 15.7 |
140-70-11170/80 | D50,D53,D60,D65 | 25*254*359 | 15.1 |
140-70-11170/80RF | D50,D53,D60,D65 | 30*225*356 | 18.2 |
144-70-11180/90 | D50,D53,D58 | 25*260*330 | 15.1 |
144-70-11250/60 | D50,D53,D60,D65 | 25*254*359 | 15.2 |
144-70-11251/61 | D65, D75 | 30*237*325 | 17.8 |
144-952-1120/30 | D60, D65 | 25*255*388 | 14.5 |
14X-71-11330/40 | 30*247*350 | 17.86 | |
14Y-71-11330/40 | 25*210*330 | 13.35 | |
150-70-21343/53 | D60,D65,D80,D85 | 30*292*435 | 25 |
150-70-21344/54 | D60,D65,D80,D85 | 30*292*435 | 25 |
150-70-21345/55 | D60,D65,D80,D85 | 30*292*435 | 25 |
150-70-21346/56 | D85A,D85E-21,D85P-21 | 30*292*435 | 25 |
154-926-1120/30 | D85 | 30*254*445 | 25 |
175-70-21123/33 | D150,D155 | 38*280*401 | 27.5 |
175-70-21125/35 | D150,D155 | 38*280*401 | 27.5 |





