- Обзор
- Описание продукта
- Подробные фотографии
- Параметры продукта
- Сертификаты
- Упаковка и доставка
- Профиль компании
- Часто задаваемые вопросы
Основная Информация.
Описание Товара

1. Материалы: WCB,WC6,переводная пластина,CF8M,CF8,CF3,CF3М, ...
2. Размер: 2"~48".
3. Класс:16C-100C
4. Подключение:РЧ,RTJ,BW
5. Стандартная комплектация: Российский стандарт
6. Тип конструкции: BB,OS&Y,Рост шток клапана,гибкие клин
6. Лицом к лицу: ≤ 36" ASME B16.10, ≥ 40" производителя стандартных
7. BW: ASME B16.25
8. Фланцевый конец: ≤24" - ASME B16,5,≥26" ASME B16.47 серии A


Сервер политики сети | DN | Класс 150фнт | WT(кг) | ||||||||
Тип | В | Мм | L | D | D1 | D2 | B | Z-Φd | H | D0 | |
Z40H -150 фнт | 2" | 50 | 178 | 152 | 120,5 | 92 | 16 | 4-Φ19 | 323 | 200 | 18 |
Корпус:WCB) | 21/2" | 65 | 190 | 178 | 139.5 | 105 | 18 | 4-Φ19 | 347 | 250 | 28 |
Z40Вт -150 LbP | 3" | 80 | 203 | 190 | 152.5 | 127 | 19 | 4-Φ19 | 383 | 250 | 30 |
Корпус:CF8) | 4" | 100 | 229 | 229 | 190,5 | 157 | 24 | 8-Φ19 | 457 | 300 | 50 |
Z40Y -150 LbP | 5" | 125 | 254 | 254 | 216 | 186 | 24 | 8-Φ22 | 632 | 300 | 63 |
Корпус:CF8) | 6" | 150 | 267 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 8-Φ22 | 635 | 350 | 85 |
Z40Y -150 Нббр | 8" | 200 | 292 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 8-Φ22 | 762 | 350 | 128 |
Корпус:CF8М) | 10" | 250 | 330 | 406 | 362 | 324 | 31 | 12-Φ25 | 895 | 400 | 220 |
Z40Y -150 LbPL | 12" | 300 | 356 | 483 | 432 | 381 | 32 | 12-Φ25 | 1080 | 500 | 310 |
Корпус:CF3) | 14" | 350 | 381 | 533 | 476 | 413 | 35 | 12-Φ29 | 1295 | 600 | 450 |
Z40Y -150 LbRL | 16" | 400 | 406 | 597 | 540 | 470 | 37 | 16-Φ29 | 1435 | 600 | 550 |
Корпус:CF3М) | 18" | 450 | 432 | 635 | 578 | 533 | 40 | 16Φ32 | 1626 | 650 | 700 |
| 20" | 500 | 457 | 699 | 635 | 584 | 43 | 20Φ32 | 1829 | 650 | 910 |
| 24" | 600 | 508 | 813 | 749.5 | 692 | 48 | 20Φ35 | 2175 | 700 | |
| Сервер политики сети | DN | 300 фнт | WT(кг) | |||||||
Тип | В | Мм | L | D | D1 | D2 | B | Z-Φd | H | D0 | |
Z40H-300фнт | 2" | 50 | 216 | 165 | 127 | 92 | 22 | 8-Φ19 | 330 | 250 | 30 |
Корпус:WCB) | |||||||||||
Z40W-300LbP | 21/2" | 65 | 241 | 190 | 149 | 105 | 25 | 8-Φ22 | 368 | 250 | 36 |
Корпус:CF8) | 3" | 80 | 283 | 210 | 168.5 | 127 | 29 | 8-Φ22 | 394 | 300 | 61 |
Z40Y-300LbP | 4" | 100 | 305 | 254 | 200 | 157 | 32 | 8-Φ22 | 473 | 300 | 77 |
Корпус:CF8) | 5" | 125 | 381 | 279 | 235 | 186 | 35 | 8-Φ22 | 660 | 350 | 106 |
Z40Y-300Нббр | 6" | 150 | 403 | 318 | 270 | 216 | 37 | 12-Φ22 | 711 | 350 | 153 |
Корпус:CF8М) | 8" | 200 | 419 | 381 | 330 | 270 | 41 | 12-Φ25 | 813 | 400 | 286 |
Z40Y-300LbPL | 10" | 250 | 457 | 444 | 387.5 | 324 | 48 | 16-Φ29 | 1003 | 500 | 412 |
Корпус:CF3) | 12" | 300 | 502 | 521 | 451 | 381 | 51 | 16Φ32 | 1137 | 600 | 576 |
Z40Y-300LbRL | 14" | 350 | 762 | 584 | 514.5 | 413 | 54 | 20Φ32 | 1489 | 600 | 88 |
Корпус:CF3М) | 16" | 400 | 838 | 648 | 571.5 | 470 | 57 | 20Φ35 | 1581 | 650 | |
| Сервер политики сети | DN | Класс 600 фнт | WT(кг) | |||||||
Тип | В | Мм | L | D | D1 | D2 | B | Z-Φd | H | D0 | |
| 2" | 50 | 292 | 165 | 127 | 92 | 26 | 8-Φ19 | 510 | 254 | 44 |
Z40H-600фнт | 21/2" | 65 | 330 | 190 | 149 | 105 | 29 | 8-Φ22 | 554 | 254 | 60 |
Корпус:WCB) | 3" | 80 | 356 | 210 | 168.5 | 127 | 32 | 8-Φ22 | 595 | 305 | 80 |
Z40W-600LbP | 4" | 100 | 432 | 273 | 216 | 157 | 38 | 8-Φ25 | 712 | 356 | 145 |
Корпус:CF8) | 5" | 125 | 508 | 330 | 266.5 | 186 | 45 | 8-Φ29 | 826 | 406 | 236 |
Z40Y-600LbP | 6" | 150 | 559 | 356 | 292 | 216 | 48 | 12-Φ29 | 995 | 508 | 309 |
Корпус:CF8) | 8" | 200 | 660 | 419 | 349 | 270 | 56 | 12-Φ32 | 1157 | 610 | 522 |
Z40Y-600Нббр | 10" | 250 | 787 | 508 | 432 | 324 | 64 | 16-Φ35 | 1373 | 686 | 779 |
Корпус:CF8М) | 12" | 300 | 838 | 559 | 489 | 381 | 67 | 20-Φ35 | 1603 | 686 | 1108 |
Z40Y-600LbPL | 14" | 350 | 889 | 603 | 527 | 413 | 70 | 20-Φ38 | 1930 | 762 | 1503 |
Корпус:CF3) | 16" | 400 | 991 | 686 | 603 | 470 | 77 | 20-Φ41 | 2032 | 889 | 1939 |
Z40Y-600LbRL | 18" | 450 | 1092 | 743 | 654 | 533 | 90 | 20-Φ44 | 2286 | 889 | 2733 |
Корпус:CF3М) | 20" | 500 | 1194 | 813 | 724 | 584 | 96 | 24-Φ44 | 2591 | 1118 | 3214 |
| 24" | 600 | 1397 | 940 | 838 | 692 | 109 | 24-Φ52 | 3124 | 1118 | 4177 |



Q1: Мы заинтересованы в вашей продукции?
A1: для того чтобы рекомендовать вам подходящие продукты, просьба представить подробную информацию, как размер, материал, давление, модель.
Q2: является ли требование в отношении MOQ?
A2: для некоторых небольших размеров, как 1/4''-1"(DN6-DN25), просить MOQ - 50 ПК для каждого размера. В целом , это зависит от вашего заказа.
Q3: Как о гарантии?
A3: гарантия времени - 18 месяцев после выхода из нашего завода. Мы можем произвести ремонт или изменения из-за проблем с качеством печати.
Q4: оплата
A4: главным образом T/Т, Western Union и PayPal применимы для нас. Срок оплаты: 30% предоплаты, 70% баланса до доставки или в отношении копию BL.
Q5: Можете ли вы изготовлением различных стандартов клапанов в соответствии с требованиями заказчика?
A5: "Да". Мы можем производить API,DIN,ГОСТ,JIS стандартов для различных давления и температуры и размер в зависимости от различных потребностей.
Если вы хотите узнать больше о наших продуктах, обратитесь в свободно. Мы будем терпеливо ответьте на все вопросы.