Основная Информация.
Описание Товара
Термоусаживаемые колпачки со стороны
SUNBOW 2: 1 полиолефиновых Термоусаживаемые колпачки со стороны электрического провода1. Номер модели
SB-WRSFM
2. Термоусадочной оболочкой Температуры
110-130c
3. Структура
Термоусаживаемые колпачки со стороны - это простой, но эффективный метод для герметизации концов кабеля, трубы, кабелепровод или другие аналогичные объекты.
4. Собственности
Отель | Метод испытания | Стандартное значение |
Рабочая Температура | IEC 216 | -45ºC +105ºC |
Предел прочности на разрыв | ASTM D 2671 | ≥13 Мпа |
Удлинение при разрыве перерыв | ASTM D 2671 | ≥300 % |
Предел прочности на разрыв после старения | ASTM D--2671/120ºC, 168 часов | ≥10 Мпа |
Удлинение при разрыве перерыв после старения | ASTM D--2671/120ºC, 168 часов | ≥240% |
Диэлектрической прочности | IEC 243 | ≥15 кв/мм |
Регулятор громкости сопротивление | ASTM D-2303 | ≥1×1013. См |
Диэлектрическая константа | IEC 250 | 3.0 |
Радиальная усадка | - | ≥50% |
Радиальное биение вала | ASTM D-2671 | ≤35% |
Гибкость при низкой температуре | ASTM D-2671 | -40ºC, 4 часа, без трещин |
Минимальная температура в упаковке | - | 90ºC |
Не менее в полной мере восстановить Температура воздуха | - | 130ºC |
5. Размер
Размер | Размер после восстановления (мм) | Размер (мм) | Кабель размеры (мм) | |||
Внутренний диаметр | Толщина стенки | Внутренний диаметр | Толщина стенки | Длина | Наружный диаметр | |
Φ 11 | ≤6, 5 | 1.1±0, 1 | ≥11 | 0, 7±0, 2 | ≥22 | Φ6-9 |
Φ 16 | ≤8, 0 | 2, 5±0, 1 | ≥16 | 1, 2±0, 2 | ≥70 | Φ9-14 |
Φ 20 | ≤8, 0 | 2, 5±0, 1 | ≥20 | 1, 2±0, 2 | ≥70 | Φ9-17 |
Φ 25 | ≤11 | 2, 5±0, 1 | ≥25 | 1, 2±0, 2 | ≥80 | Φ12-22 |
Φ 32 | ≤17 | 2, 6±0, 1 | ≥32 | 1, 5±0, 2 | ≥90 | Φ17-27 |
Φ 40 | ≤15 | 2, 8±0, 1 | ≥40 | 1, 5±0, 2 | ≥90 | Φ20-35 |
Φ 55 | ≤25 | 2, 8±0, 1 | ≥55 | 1, 5±0, 2 | ≥125 | Φ28-45 |
Φ 75 | ≤30 | 3, 2±0, 1 | ≥75 | 1, 8±0, 2 | ≥145 | Φ40-65 |
Φ 100 | ≤42 | 3, 5±0, 1 | ≥100 | 1, 8±0, 2 | ≥140 | Φ50-90 |
Φ 120 | ≤59 | 3, 5±0, 1 | ≥120 | 1, 8±0, 2 | ≥155 | Φ70-110 |
Φ 140 | ≤63 | 4.0±0, 1 | ≥140 | 2.0±0, 2 | ≥180 | Φ90-130 |
Φ 250 | ≤94 | 4.0±0, 1 | ≥250 | 2.0±0, 2 | ≥270 | Φ120-240 |
1) 3~5 рабочих дней от доставки
2) 2 лет гарантия качества
3) подсказки обратной связи
4) 24 часа по линии службы
7. Сертификации
8. О Sunbow
1) 10-летний опыт экспорта
2) 15-летний опыт производства
3) ISO9001: 2008 утвержденных
4) сертификаты продуктов: CUL (E333178---UZIQ2 VW-1; E333177---UZFT2/8 200C 600V)
5) партнеры по бизнесу:
Компании Sanyo Panasonic и тигр, SEB, Philips, Black & Decker, Эмерсон и Conair с возможностью горячей замены, Midea